
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Oct 2026 | Rabu | LOTTO - 406 | 2431 |
| 2 | 06 Oct 2026 | Selasa | LOTTO - 405 | 0498 |
| 3 | 05 Oct 2026 | Senin | LOTTO - 404 | 8012 |
| 4 | 04 Oct 2026 | Minggu | LOTTO - 403 | 0416 |
| 5 | 03 Oct 2026 | Sabtu | LOTTO - 402 | 2510 |
| 6 | 02 Oct 2026 | Jumat | LOTTO - 401 | 1561 |
| 7 | 01 Oct 2026 | Kamis | LOTTO - 400 | 9736 |
| 8 | 30 Sep 2026 | Rabu | LOTTO - 399 | 0566 |
| 9 | 29 Sep 2026 | Selasa | LOTTO - 398 | 1320 |
| 10 | 28 Sep 2026 | Senin | LOTTO - 397 | 2049 |
